参考价格:
楼盘概况单价: 6862港币/呎物业类别:普通住宅
项目特点:科技住宅装修出货
建筑类别:塔楼
装修情况: 住宅:带装修
产权年限:普通住宅产权为70年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
开发 商: 北京k2地產 楼盘地址:橫琴橫琴口岸·港澳大道销售信息
销售状况:在售在售开盘时间:2015年7月7棟已開盤[开盘时间详细情况]
交房时间:暂无资料[交房时间详细情况]
售楼地址:中國·橫琴口岸·港澳大道
咨询电话:400-176-0760 转 829446
主力户型:二居(2)三居(4)四居(2)预售许可证:记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2022-05-17 | 约6862港币/呎 | K2荔枝灣在售建面約80-114㎡三至四房(861-1227呎),均價65000元/㎡(6862港幣/呎)起 | |
2022-03-30 | 约6862港币/呎 | K2荔枝灣在售建面約80-114㎡三至四房(861-1227呎),均價65000元/㎡(6862港幣/呎)起 | |
2022-02-08 | 约7865港币/呎 | K2荔枝灣在售建面約84㎡三房(904呎)、110㎡复式(1184呎),均價74500元/㎡(7865港幣/呎)起 | |
2022-01-05 | 约7865港币/呎 | K2荔枝灣在售建面約84㎡三房(904呎)、110㎡复式(1184呎),均價74500元/㎡(7865港幣/呎)起 | |
2021-12-22 | 约7865港币/呎 | K2荔枝灣在售建面約84㎡三房(904呎)、110㎡复式(1184呎),均價74500元/㎡(7865港幣/呎)起,詳情請咨詢售樓部。 | |
2021-11-23 | 约6334港币/呎 | K2荔枝灣在售建面約90-113㎡(969-1216呎)平層,均價60000元/㎡(6334港幣/呎) | |
2021-10-21 | 约8868港币/呎 | K2荔枝灣在售建面約84㎡(904呎)平層,均價84000元/㎡(8868港幣/呎),另在售建面110㎡(1184呎)復式,均價74500元/㎡(7865港幣/呎) | |
2021-09-08 | 约5806港币/呎 | K2荔枝灣在售建面約90-113㎡(969-1216呎)平層,均價55000元/㎡(5806港幣/呎) | |
2021-08-09 | 约6862港币/呎 | K2荔枝灣在售建面約82-85㎡(883-915呎)平層,与建面約114㎡(1227呎)三四房複式單位,均價65000元/㎡(6862港幣/呎) | |
2021-07-14 | 约6862港币/呎 | K2荔枝灣在售建面約82-85㎡(883-915呎)平層,与建面約114㎡(1227呎)三四房複式單位,均價65000元/㎡(6862港幣/呎) | |
2021-06-11 | 约6862港币/呎 | K2荔枝灣在售建面約82-85㎡(883-915呎)平層,与建面約114㎡(1227呎)三四房複式單位,均價65000元/㎡(6862港幣/呎) | |
2021-04-12 | 约5279港币/呎 | K2荔枝灣在售建面約27-40㎡(290-430呎)公寓,与建面約77-114㎡(828-1227呎)三四房複式單位,均價50000元/㎡(5279港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。 | |
2020-12-31 | 约5279港币/呎 | K2荔枝灣在售建面約27-40㎡(290-430呎)公寓,与建面約77-114㎡(828-1227呎)三四房複式單位,均價50000元/㎡(5279港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。 | |
2020-10-28 | 约5279港币/呎 | K2荔枝灣在售建面約27-40㎡(290-430呎)公寓,与建面約77-114㎡(828-1227呎)三四房複式單位,均價50000元/㎡(5279港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。 | |
2020-09-29 | 约5279港币/呎 | K2荔枝灣在售建面約27-40㎡(290-430呎)公寓,与建面約77-114㎡(828-1227呎)三四房複式單位,均價50000元/㎡(5279港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。 | |
2020-06-23 | 约5279港币/呎 | K2荔枝灣在售建面約27-40㎡(290-430呎)公寓,与建面約77-114㎡(828-1227呎)三四房複式單位,均價50000元/㎡(5279港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。 | |
2020-05-22 | 约5279港币/呎 | K2荔枝灣在售建面約27-40㎡(290-430呎)公寓,与建面約77-114㎡(828-1227呎)三四房複式單位,均價50000元/㎡(5279港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。 | |
2020-02-28 | 约5279港币/呎 | K2荔枝灣在售建面約27-40㎡(290-430呎)公寓,与建面約77-114㎡(828-1227呎)三四房複式單位,均價50000元/㎡(5279港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。 | |
2020-01-10 | 约5279港币/呎 | K2荔枝灣在售建面約27-40㎡(290-430呎)公寓,与建面約77-114㎡(828-1227呎)三四房複式單位,均價50000元/㎡(5279港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。 | |
2019-12-11 | 约5279港币/呎 | K2荔枝灣在售建面約27-40㎡(290-430呎)公寓,与建面約77-114㎡(828-1227呎)三四房複式單位,均價50000元/㎡(5279港幣/呎),詳情請諮詢售樓部。 | |
2019-11-12 | 约5279港币/呎 | K2荔枝灣在售27-40㎡(290-430呎)公寓,与77-114㎡(828-1227呎)三四房複式單位,均價50000元/㎡(5279港幣/呎),詳情請諮詢售樓部。 | |
2019-10-11 | 约6545港币/呎 | K2荔枝灣在售27-40㎡(290-430呎)公寓,与77-114㎡(828-1227呎)三四房複式單位,均價62000元/㎡(6545港幣/呎),詳情請諮詢售樓部。 | |
2019-09-10 | 约6545港币/呎 | K2荔枝灣在售27-40㎡(290-430呎)公寓,与77-114㎡(828-1227呎)三四房複式單位,均價62000元/㎡(6545港幣/呎),詳情請諮詢售樓部。 | |
2019-08-08 | 约6545港币/呎 | K2荔枝灣在售27-40㎡(290-430呎)公寓,与77-114㎡(828-1227呎)三四房複式單位,均價62000元/㎡(6545港幣/呎),詳情請諮詢售樓部。 | |
2019-07-08 | 约6545元/㎡ | K2荔枝灣在售27-40㎡(290-430呎)公寓,与77-114㎡(828-1227呎)三四房複式單位,均價62000元/㎡(6545港幣/呎),詳情請諮詢售樓部。 | |
2019-05-30 | 约6545港币/呎 | K2荔枝灣在售27-40㎡(290-430呎)公寓,与77-114㎡(828-1227呎)三四房複式單位,均價62000元/㎡(6545港幣/呎),詳情請諮詢售樓部。 | |
2019-05-05 | 约6545港币/呎 | K2荔枝灣在售27-40㎡(290-430呎)公寓,与77-114㎡(828-1227呎)三四房複式單位,均價62000元/㎡(6545港幣/呎),詳情請諮詢售樓部。 | |
2019-03-04 | 约6545港币/呎 | K2荔枝灣在售27-40㎡(290-430呎)公寓,与77-114㎡(828-1227呎)三四房複式單位,均價62000元/㎡(6545港幣/呎)。 | |
2019-01-29 | 约6545港币/呎 | K2荔枝灣在售27-40㎡(290-430呎)公寓,与77-114㎡(828-1227呎)三四房複式單位,均價62000元/㎡(6545港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。 | |
2018-12-28 | 约6545港币/呎 | K2荔枝灣在售27-40㎡(290-430呎)公寓,与77-114㎡(828-1227呎)三四房複式單位,均價62000元/㎡(6545港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。 | |
2018-11-26 | 约6545港币/呎 | K2荔枝灣在售27-40㎡(290-430呎)公寓,与77-114㎡(828-1227呎)三四房複式單位,均價62000元/㎡(6545港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。 | |
2018-10-29 | 约6545港币/呎 | K2荔枝灣在售27-40㎡(290-430呎)公寓,与77-114㎡(828-1227呎)三四房複式單位,均價62000元/㎡(6545港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。 | |
2018-09-29 | 约6545港币/呎 | K2荔枝灣在售27-40㎡(290-430呎)公寓,与77-114㎡(828-1227呎)三四房複式單位,均價62000元/㎡(6545港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。(所指面積為建築面積。) | |
2018-08-29 | 约6545港币/呎 | K2荔枝灣在售27-40㎡(290-430呎)公寓,与77-114㎡(828-1227呎)三四房複式單位,均價62000元/㎡(6545港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。 | |
2018-07-30 | 约6545港币/呎 | K2荔枝灣在售27-40㎡(290-430呎)公寓,与77-114㎡(828-1227呎)三四房複式單位,均價62000元/㎡(6545港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。 | |
2018-06-25 | 约6545港币/呎 | K2荔枝灣在售27-40㎡(290-430呎)公寓,与77-114㎡(828-1227呎)三四房複式單位,均價60000-64000元/㎡(6334-6756港幣/呎),詳情請咨詢售樓部。 | |
2018-06-04 | 约6334港币/呎 | K2荔枝灣在售77-114㎡(828-1227呎)三四房複式單位;与27-40㎡(290-430呎)公寓,均價60000-64000元/㎡(6334-6756港幣/呎),詳情請咨詢銷售 。 | |
2018-05-02 | 约5595港币/呎 | K2荔枝灣在售68-84㎡(731-904呎)二至三房,均價53000元/㎡(5595港幣/呎),与77-108㎡(828-1162呎)三四房複式單位;27-40㎡(290-430呎)公寓。 | |
2018-04-03 | 约6650港币/呎 | K2荔枝灣在售68-84㎡(731-904呎)二至三房,均價53000元/㎡(5595港幣/呎),与77-108㎡(828-1162呎)三四房複式單位;27-40㎡(290-430呎)公寓。 | |
2018-03-02 | 约5595港币/呎 | K2荔枝灣在售68-84㎡(731-904呎)二至三房,均價53000元/㎡(5595港幣/呎),与77-108㎡(828-1162呎)三四房複式單位;27-40㎡(290-430呎)公寓。 | |
2018-02-02 | 约5595港币/呎 | K2荔枝灣在售68-84㎡(731-904呎)二至三房,均價53000元/㎡(5595港幣/呎),与77-108㎡(828-1162呎)三四房複式單位;27-40㎡(290-430呎)公寓。 | |
2018-01-05 | 约6650港币/呎 | K2荔枝灣在售68-84㎡(731-904呎)二至三房,均價53000元/㎡(5595港幣/呎),与77-108㎡(828-1162呎)三四房複式單位;27-40㎡(290-430呎)公寓。 | |
2017-12-11 | 约5595港币/呎 | K2荔枝灣在售68-84㎡(731-904呎)二至三房,均價53000元/㎡(5595港幣/呎),与77-108㎡(828-1162呎)三四房複式單位;27-40㎡(290-430呎)公寓。 | |
2017-11-07 | 约5595港币/呎 | K2荔枝灣在售68-84㎡(731-904呎)二至三房,均價53000元/㎡(5595港幣/呎),与77-108㎡(828-1162呎)三四房複式單位;27-40㎡(290-430呎)公寓。 | |
2017-09-30 | 约5595港币/呎 | K2荔枝灣在售68-84㎡(731-904呎)二至三房、77-108㎡(828-1162呎)三四房複式單位与27-40㎡(290-430呎)公寓,裝修均價53000-63000元/㎡。 | |
2017-08-29 | 约5595港币/呎 | K2荔枝灣在售68-84㎡(731-904呎)二至三房、77-108㎡(828-1162呎)三四房複式單位与27-40㎡(290-430呎)公寓,裝修均價53000-63000元/㎡。 | |
2017-07-28 | 约5595港币/呎 | K2荔枝灣现在主推10、11棟68-84㎡(731-904呎)二至三房平層單位,均價53000元/㎡(5595港幣/呎);与77-108㎡(828-1162呎)三至四房複式單位。 | |
2017-06-28 | 约6334港币/呎 | K2荔枝灣項目在售27-40㎡(290-430呎)公寓單位,及68-84㎡(731-904呎)二至三房單位,帶裝修均價約60000元/㎡(6334港幣/呎)。詳情請咨詢售樓處。 | |
2017-05-25 | K2荔枝灣主推68-84㎡(732-904呎)二至三房平層單位,均價53000-58000元/㎡(6155-6735港幣/呎);与77-108㎡(829-1162呎)三至四房複式單位。 | ||
2017-05-02 | 约6155港币/呎 | K2·荔枝灣主推68-84㎡(732-904呎)二至三房平層單位,均價53000-58000元/㎡(6155-6735港幣/呎);与77-108㎡(829-1162呎)三至四房複式單位。 | |
2017-04-05 | 约6155港币/呎 | K2·荔枝灣主推68-84㎡(732-904呎)二至三房平層單位,均價53000-58000元/㎡(6155-6735港幣/呎);与77-108㎡(829-1162呎)三至四房複式單位。 | |
2017-03-13 | 约5595港币/呎 | K2·荔枝灣主推68-84㎡(732-904呎)二至三房平層單位,均價53000-58000元/㎡(5595-6123港幣/呎)。 | |
2017-02-20 | 约5595港币/呎 | K2·荔枝灣主推68-84㎡(732-904呎)二至三房平層單位,均價53000-58000元/㎡(5595-6123港幣/呎)。 | |
2017-01-10 | 约6735港币/呎 | 约6155港币/呎 | K2荔枝灣现在在售68-84㎡(732-908呎)二至三房平層單位,均價53000-58000元/㎡(6155-6735港幣/呎)。 |
2016-11-25 | 约6735港币/呎 | K2·荔枝灣现在在售27-40㎡(290-430呎)公寓,均價58000元/㎡(6735港幣/呎);69-84㎡平層兩至三房單位,均價52000元/㎡(約6038港幣/呎)。 | |
2016-10-23 | 约6039港币/呎 | K2·荔枝灣主推69-84㎡(742-904呎)的平層兩到三房,均價52000元/㎡(約6039港幣/呎)。(所涉及面積爲建築面積,有效日期2016.10.21-11.21)。 | |
2016-10-23 | 约6039港币/呎 | K2·荔枝灣主推68-84㎡(732-904呎)平層兩到三房,均價52000元/㎡(約6039港幣/呎)。 | |
2016-09-26 | 约6735港币/呎 | 在售27-40㎡(291-431呎)公寓單位,均價52000元/㎡(6039港幣/呎),68-110㎡(732-1184呎)二至四房單位,均價58000元/㎡(6735港幣/呎)。 | |
2016-08-29 | 约5110港币/呎 | K2·荔枝灣在售80-85㎡(861-915呎)兩到三房平層單位,均價44000元/㎡(5110港幣/呎),加推78-111㎡(840-1195呎)6.1米層高複式單位。 | |
2016-05-25 | 约5458港币/呎 | K2·荔枝灣均價47000元/㎡(5458港幣/呎),在售80-85㎡(861-915呎)的平層兩到三房,加推78-111㎡(840-1195呎)6.1米層高複式單位,僅剩少量單身公寓,均價52000元/㎡(6039港幣/呎)。一次性96折,7天內付清98折 | |
2016-04-25 | 约4993港币/呎 | K2荔枝湾主推68-84㎡(732-904呎)的平層兩到三房,均價43000元/㎡(4993港幣/呎);77-108(829-1162呎)複式三到四房單位,均價45000元/㎡(5226港幣/呎)。 | |
2016-03-29 | 约4993港币/呎 | 主推68-84㎡(731-904呎)的兩至三房平層單位;77-108㎡(828-1162呎)三至四房復式單位,均價43000元/㎡(4993港幣/呎) 。 | |
2016-03-15 | 约4993港币/呎 | 主推68-84㎡(731-904呎)的兩至三房平層單位;77-108㎡(828-1162呎)三至四房復式單位,均價43000元/㎡(4993港幣/呎R03;) 。 R03; | |
2016-01-07 | 主推68-84㎡(731-904呎)的兩至三房平層單位;77-108㎡(828-1162呎)三至四房復式單位(以上均為建築面積),開盤時間待定。 | ||
2015-11-17 | 主推68-84㎡(731-904呎)的兩至三房平層單位;77-108㎡(828-1162呎)三至四房R03;復式單位(以上均為建築面積),開盤時間待定。 | ||
2015-07-29 | |||
2015-06-25 | |||
2015-06-09 | |||
2015-05-28 | |||
2015-05-19 | |||
2015-04-29 | |||
2015-04-14 | |||
2015-03-30 | |||
2015-02-28 | 待定 | ||
2015-02-05 | |||
2015-01-07 | |||
2014-11-27 | |||
2014-11-24 | |||
2014-10-29 | |||
2014-10-22 |